| BGC Id: | 841674463633 | |
| CAS No: | 4698-11-7 | |
| Synonyms: | 10-methoxyiminostilb ; 10-methoxy iminostilbene ; 6-methoxy-11h-benzo[b][1]benzazepine ; 10-methoxy-2,2'-iminostilbene ; 10-methoxyiminostibene ; 10-methoxy-5h-dibenz[b,f]azepine ; 10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine ; 10-methyl iminostilbene ; 10-methoxy-5h-dibenzo[b,f]azepine,98.0+%(lc)(n) ; methoxyiminostilbene | |
| Molecular Formula: | C15H13NO | |
| Molecular Weight: | 223.27 | |
| EINECS: | 225-172-6 |
